|
型号 MODEL |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
夹持力 POWER |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-100 4V | 400 | 400 | 530 | 120 | 150 | 45 | 40 | 320 | 320 | - | |
| MB-130 4V | 400 | 400 | 580 | 125 | 200 | 50 | 40 | 320 | 320 | - | |
| MB-160 4V | 500 | 500 | 680 | 143 | 280 | 60 | 40 | 400 | 400 | - | |
| MB-200 4V | 500 | 500 | 730 | 148 | 300 | 70 | 40 | 400 | 400 | - | |
| MHV-100 4V | 400 | 400 | 570 | 120 | 145 | 45 | 40 | 320 | 320 | 4000kgf | |
| MHV-130 4V | 400 | 400 | 620 | 125 | 190 | 50 | 40 | 320 | 320 | 4500kgf | |
| MHV-160 4V | 500 | 500 | 720 | 143 | 265 | 60 | 40 | 400 | 400 | 5000kgf | |
| MHV-200 4V | 500 | 500 | 770 | 148 | 300 | 70 | 40 | 400 | 400 | 5500kgf | |
| MPV-100 4V | 400 | 400 | 570 | 120 | 150 | 45 | 40 | 320 | 320 | 4000kgf | |
| MPV-130 4V | 400 | 400 | 620 | 125 | 200 | 50 | 40 | 320 | 320 | 4500kgf | |
| MPV-160 4V | 500 | 500 | 720 | 143 | 280 | 60 | 40 | 400 | 400 | 5000kgf | |
| MPV-200 4V | 500 | 500 | 770 | 148 | 300 | 70 | 40 | 400 | 400 | 5500kgf | |
时间:2026年10月29日至11月1日
地点:广东现代国际展览中心
时间:2026年10月23日至26日
地点:玉环会展中心
时间:2026年9月3日至5日
地点:宁波国际会展中心
时间:2026年9月1日至4日
地点:沈阳国际展览中心(苏家屯会展路 9 号)
展会名称:JM2026第29届青岛国际机床展
展会号:E2馆-B188
展会地址:青岛国际博览中心(即墨区)
展会日期:6.25-29