本體材質採米漢納鑄鐵,適用於高速迴轉;且具高於一般材質3倍之耐用性。
單位 : mm
|
型式 規格 |
A | B | C | D | E | F | G後鎖/前鎖 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIK-7 | 192 | 76.5 | 155 | 172 | 58 | 5.5 | 3-M10 / 3-M10x80 | 82 |
| SIK-9 | 232 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-M12 / 3-M12x90 | 96 |
| SIK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12 / 3-M12x110 | 114.5 |
| SIK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8.7 | — / 6-M14x130 | 148.6 |
|
型式 規格 |
J | K | L |
把手容許力矩 (kgf‧m) |
挾持力 (kgf) |
最高轉速 (r.p.m.) |
重量 (kg) |
慣性矩 I (kg‧m2) |
挾持範圍 外徑範圍 內徑範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIK-7 | 28 | 42 | 11 | 11 | 2500 | 2000 | 14.1 | 0.06 | Ø8-Ø180 / Ø62-Ø170 |
| SIK-9 | 32 | 51.2 | 12 | 15 | 3000 | 2000 | 22.2 | 0.16 | Ø11-Ø220 / Ø70-Ø210 |
| SIK-12 | 40 | 56.8 | 14 | 21 | 4200 | 1800 | 45 | 0.58 | Ø15-Ø300 / Ø90-Ø290 |
| SIK-16 | 50 | 76.1 | 15 | 25 | 4500 | 1500 | 108 | 1.72 | Ø30-Ø380 / Ø110-Ø360 |
上一条:KD 强力型三爪连动直装夹头
时间:2026年10月29日至11月1日
地点:广东现代国际展览中心
时间:2026年10月23日至26日
地点:玉环会展中心
时间:2026年9月3日至5日
地点:宁波国际会展中心
时间:2026年9月1日至4日
地点:沈阳国际展览中心(苏家屯会展路 9 号)
展会名称:JM2026第29届青岛国际机床展
展会号:E2馆-B188
展会地址:青岛国际博览中心(即墨区)
展会日期:6.25-29