本體材質採米漢納鑄鐵,適用於高速迴轉;且具高於一般材質3倍之耐用性。
單位 : mm
|
型式 規格 |
A | B | C | D | E | F | G後鎖/前鎖 | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIC-7 | 192 | 76.5 | 155 | 172 | 58 | 5.5 | 3-M10 / 3-M10x8 | 77 | 21.5 |
| SIC-9 | 232 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-M12 / 3-M12x90 | 87 | 24 |
| SIC-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12 / 3-M12x110 | 110 | 30 |
| SIC-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8.7 | - / 6-M14x130 | 146 | 42 |
|
型式 規格 |
K | L |
把手容許力矩 (kgf‧m) |
挾持力 (kgf) |
最高轉速 (r.p.m.) |
重量 (kg) |
慣性矩 I (kg‧m2) |
挾持範圍 外徑範圍 內徑範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIC-7 | 29.4 | 11 | 11 | 2500 | 2000 | 14.8 | 0.06 | Ø4-Ø180 / Ø56-Ø170 |
| SIC-9 | 35.6 | 12 | 15 | 3000 | 2000 | 23.2 | 0.16 | Ø5-Ø220 / Ø62-Ø210 |
| SIC-12 | 45.6 | 14 | 21 | 4200 | 1800 | 47 | 0.58 | Ø10-Ø300 / Ø86-Ø290 |
| SIC-16 | 56.3 | 15 | 25 | 4500 | 1500 | 107 | 1.75 | Ø30-Ø380 / Ø110-Ø360 |
下一条:SC 三爪連動夾頭(前後鎖共用)
时间:2026年10月29日至11月1日
地点:广东现代国际展览中心
时间:2026年10月23日至26日
地点:玉环会展中心
时间:2026年9月3日至5日
地点:宁波国际会展中心
时间:2026年9月1日至4日
地点:沈阳国际展览中心(苏家屯会展路 9 号)
展会名称:JM2026第29届青岛国际机床展
展会号:E2馆-B188
展会地址:青岛国际博览中心(即墨区)
展会日期:6.25-29