本體材質採米漢納鑄鐵,適用於高速迴轉;且具高於一般材質3倍之耐用性。
單位 : mm
|
型式 規格 |
A | B | C | D | E | F | G後鎖/前鎖 | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-3 | 86 | 46 | 60 | 73 | 16 | 4 | 3-M6 / 3-M6×50 | 36 | 11 |
| SC-4 | 112 | 60 | 80 | 95 | 24 | 4.8 | 3-M8 / 3-M8×70 | 42 | 14 |
| SC-5 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.8 | 3-M8 / 3-M8×70 | 50 | 16 |
| SC-6 | 167 | 67 | 130 | 147 | 45 | 5.5 | 3-M10 / 3-M10×70 | 63 | 19 |
| SC-7 | 192 | 76.5 | 155 | 172 | 58 | 5.5 | 3-M10 / 3-M10×80 | 77 | 21.5 |
| SC-8 | 200 | 76.5 | 160 | 176 | 58 | 5.5 | 3-M10 / 3-M10×80 | 77 | 21.5 |
| SC-9 | 232 | 84 | 190 | 210 | 70 | 6 | 3-M12 / 3-M12×90 | 87 | 24 |
| SC-10 | 273 | 87 | 230 | 250 | 89 | 8 | 3-M12 / 3-M12×90 | 98 | 28 |
| SC-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12 / 3-M12×110 | 110 | 30 |
| SC-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8.7 | — / 6-M14×130 | 146 | 42 |
|
型式 規格 |
K | L |
把手容許力矩 (kgf‧m) |
挾持力 (kgf) |
最高轉速 (r.p.m.) |
重量 (kg) |
慣性矩 I (kg‧m2) |
挾持範圍 外徑範圍 內徑範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-3 | 15 | 7 | 3 | 900 | 2500 | 1.7 | - | Ø2-Ø70 / Ø24-Ø6 |
| SC-4 | 16.6 | 8 | 4.5 | 1200 | 2500 | 3.7 | - | Ø3-Ø95 / Ø29-Ø84 |
| SC-5 | 20.3 | 8 | 6.5 | 1500 | 2500 | 5.2 | 0.01 | Ø3-Ø110 / Ø33-Ø100 |
| SC-6 | 23.7 | 10 | 9 | 2200 | 2000 | 9.3 | 0.03 | Ø4-Ø160 / Ø48-Ø150 |
| SC-7 | 29.4 | 11 | 11 | 2500 | 2000 | 14.2 | 0.06 | Ø4-Ø180 / Ø56-Ø170 |
| SC-8 | 29.4 | 11 | 11 | 2500 | 2000 | 16 | 0.07 | Ø4-Ø190 / Ø62-Ø180 |
| SC-9 | 35.6 | 12 | 15 | 3000 | 2000 | 22.7 | 0.15 | Ø5-Ø220 / Ø62-Ø210 |
| SC-10 | 39.5 | 12 | 19.5 | 4000 | 1800 | 31.8 | 0.25 | Ø6-Ø260 / Ø70-Ø2 |
| SC-12 | 45.6 | 14 | 21 | 4200 | 1800 | 44.8 | 0.58 | Ø10-Ø300 / Ø86-Ø290 |
| SC-16 | 56.3 | 15 | 25 | 4500 | 1500 | 102 | 1.75 | Ø30-Ø380 / Ø110-Ø360 |
下一条:暂无
上一条:SIC四爪連動夾頭(前後鎖共用)
时间:2026年10月29日至11月1日
地点:广东现代国际展览中心
时间:2026年10月23日至26日
地点:玉环会展中心
时间:2026年9月3日至5日
地点:宁波国际会展中心
时间:2026年9月1日至4日
地点:沈阳国际展览中心(苏家屯会展路 9 号)
展会名称:JM2026第29届青岛国际机床展
展会号:E2馆-B188
展会地址:青岛国际博览中心(即墨区)
展会日期:6.25-29